Deportivo Cali: tin tức, thông tin website facebook
CLB Deportivo Cali: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Deportivo Cali |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1912 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Calle 34 Norte # 2 BN 75 Av. Vásquez Cobo |
| Sân vận động | Estadio Deportivo Cali |
| Sức chứa sân vận động | 45,625 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Jaime de la Pava |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | https://deportivocali.com.co/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Deportivo Cali mới nhất
-
02/11 04:051 Deportivo CaliBoyaca Chico1 - 0Vòng 17
-
26/10 02:001 Fortaleza F.CDeportivo Cali1 - 1Vòng 16
-
22/10 06:151 Llaneros FCDeportivo Cali0 - 2Vòng 9
-
19/10 08:20Deportivo CaliAtletico Junior Barranquilla 10 - 0Vòng 15
-
11/10 03:30Deportivo PereiraDeportivo Cali 10 - 0Vòng 14
-
03/10 08:301 Deportivo CaliAlianza Petrolera0 - 0Vòng 13
-
28/09 08:10Deportivo CaliAguilas Doradas1 - 0Vòng 3
-
23/09 08:001 Independiente Santa FeDeportivo Cali0 - 1Vòng 12
-
20/09 06:10Deportivo CaliCucuta1 - 0Vòng 11
-
14/09 06:10Deportiva Once CaldasDeportivo Cali0 - 1Vòng 10
Lịch thi đấu Deportivo Cali sắp tới
-
17/02 04:00Deportivo CaliBarranquilla FC? - ?
-
24/02 04:00Barranquilla FCDeportivo Cali? - ?
-
08/11 08:15America de CaliDeportivo Cali? - ?Vòng 18
-
19/11 04:00Deportivo CaliDeportes Tolima? - ?Vòng 19
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional Medellin | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 36 | T B T T T H |
| 2 | America de Cali | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 12 | 19 | 35 | T B H T T H |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 10 | 16 | 33 | T H H T H T |
| 4 | Atletico Bucaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 17 | 9 | 29 | H H B B T H |
| 5 | Independiente Santa Fe | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 28 | T B T T B B |
| 6 | Millonarios | 17 | 6 | 9 | 2 | 24 | 14 | 10 | 27 | H H H T H H |
| 7 | Dep.Independiente Medellin | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 26 | B T B B B T |
| 8 | Aguilas Doradas | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | 2 | 25 | H H T B T T |
| 9 | Deportiva Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 24 | H T T H H T |
| 10 | Cucuta | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 24 | T T T B B T |
| 11 | Deportes Tolima | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 23 | H H B B B T |
| 12 | La Equidad | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 | 20 | H H H T B T |
| 13 | Llaneros FC | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 20 | B B T B B T |
| 14 | Alianza Petrolera | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 18 | B H T T B B |
| 15 | Deportivo Pereira | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | 22 | -9 | 17 | H H T H T B |
| 16 | Atletico Junior Barranquilla | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 | 16 | H H H T H B |
| 17 | Boyaca Chico | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | 16 | B B B T H B |
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 24 | -11 | 15 | H B B T B T |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | 13 | T B B T B B |
| 20 | Fortaleza F.C | 17 | 1 | 9 | 7 | 17 | 25 | -8 | 12 | H H B H B B |
Title Play-offs