Vissel Kobe: tin tức, thông tin website facebook
CLB Vissel Kobe: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Vissel Kobe |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1994-6-30 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Châu Á |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | 〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町1丁目2番1号 |
| Sân vận động | Noevir Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 30,132 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Michael Skibbe |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.vissel-kobe.co.jp/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Vissel Kobe mới nhất
-
08/11 12:00Vissel KobeUrawa Red Diamonds1 - 0Vòng 14
-
31/10 13:00Vissel KobeNagoya Grampus1 - 1Vòng 13
-
24/10 13:00Vissel KobeMachida Zelvia0 - 0Vòng 12
-
21/10 17:00Kawasaki FrontaleVissel Kobe0 - 0Vòng 11
-
18/10 11:55Fagiano OkayamaVissel Kobe0 - 0Vòng 10
-
09/10 17:00Kashiwa ReysolVissel Kobe1 - 0Vòng 9
-
03/11 17:00Vissel KobeRatchaburi FC1 - 0A
-
27/10 17:00Daejeon CitizenVissel Kobe0 - 0A
-
14/10 17:00Vissel KobeJeonbuk Hyundai Motors1 - 0A
-
23/09 15:00Vissel KobeSagan Tosu0 - 0
Lịch thi đấu Vissel Kobe sắp tới
-
11/11 17:00Vissel KobeMachida Zelvia? - ?
-
20/11 17:00Vissel KobeMito Hollyhock? - ?Vòng 15
-
28/11 13:00Vissel KobeJEF United Ichihara Chiba? - ?Vòng 17
-
06/12 12:00Hiroshima SanfrecceVissel Kobe? - ?Vòng 18
-
12/12 12:00Shimizu S-PulseVissel Kobe? - ?Vòng 19
-
16/12 18:00Kyoto SangaVissel Kobe? - ?Vòng 16
-
19/12 18:00Vissel KobeYokohama Marinos? - ?Vòng 20
-
24/11 19:15Công An Hà NộiVissel Kobe? - ?A
-
01/12 17:00Vissel KobeNewcastle Jets? - ?A
-
10/02 17:00Vissel KobePohang Steelers? - ?A
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 33 | T T H T T T |
| 2 | Kashiwa Reysol | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 31 | T B H T T T |
| 3 | Hiroshima Sanfrecce | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | 22 | 30 | T T B T T H |
| 4 | Machida Zelvia | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 10 | 20 | 29 | T T T H H H |
| 5 | Vissel Kobe | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 27 | B T B H T H |
| 6 | Kashima Antlers | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 | 5 | 23 | T T H B T B |
| 7 | Yokohama Marinos | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 15 | 6 | 22 | H H H H T H |
| 8 | Kawasaki Frontale | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 22 | B T T T B B |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 22 | B T T T B H |
| 10 | Fagiano Okayama | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 | B B T B B H |
| 11 | Cerezo Osaka | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 25 | -9 | 17 | H B H H B T |
| 12 | Kyoto Sanga | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 16 | B B H H T T |
| 13 | Nagoya Grampus | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 14 | T T H H B B |
| 14 | Tokyo Verdy | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | 14 | B B H T T T |
| 15 | Shimizu S-Pulse | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 14 | T H B B B B |
| 16 | V-Varen Nagasaki | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 13 | H B T B B H |
| 17 | JEF United Ichihara Chiba | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 13 | H H B H T T |
| 18 | Gamba Osaka | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | -8 | 12 | B H T H H B |
| 19 | Mito Hollyhock | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | 9 | B B B B B B |
| 20 | Avispa Fukuoka | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 | 8 | T B B B B H |
AFC CL
AFC CL play-offs
Relegation