Gold Coast United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Gold Coast United: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Gold Coast United |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 2008 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Australia |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại hạng QLD |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Ground Floor 9 Ouyan Street Bundall QLD 4217 |
| Sân vận động | Skilled Park |
| Sức chứa sân vận động | 27,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Bleiberg |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.goldcoastunited.com.au/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Gold Coast United mới nhất
-
14/08 16:30Gold Coast UnitedEastern Suburbs Brisbane2 - 0Vòng 22
-
08/08 15:00Brisbane CityGold Coast United1 - 0Vòng 21
-
01/08 12:15Gold Coast UnitedGold Coast Knights1 - 0Vòng 20
-
25/07 15:15Gold Coast KnightsGold Coast United0 - 0Vòng 9
-
18/07 12:00Gold Coast UnitedQueensland Lions SC0 - 1Vòng 19
-
12/07 12:15Gold Coast UnitedBrisbane Olympic United FC1 - 0Vòng 18
-
05/07 12:00Gold Coast UnitedMagic United TFA1 - 2Vòng 17
-
28/06 12:00Gold Coast UnitedMoreton City Excelsior FC0 - 0Vòng 16
-
20/06 12:00Gold Coast UnitedBrisbane Roar (Youth)1 - 2Vòng 15
-
13/06 12:00Gold Coast UnitedBrisbane City0 - 2Vòng 11
Lịch thi đấu Gold Coast United sắp tới
-
07/11 15:00Brisbane StrikersGold Coast United? - ?Vòng 26
-
13/03 15:30Gold Coast UnitedMoreton Bay United? - ?Vòng 2
BXH Ngoại hạng QLD mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queensland Lions SC | 22 | 17 | 2 | 3 | 57 | 22 | 35 | 53 | B T T T T T |
| 2 | Peninsula Power | 22 | 13 | 6 | 3 | 49 | 27 | 22 | 45 | T H H B H H |
| 3 | Moreton Bay United | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 35 | 16 | 39 | B T H B T B |
| 4 | Gold Coast Knights | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 32 | 14 | 38 | H B H B H T |
| 5 | Brisbane City | 22 | 9 | 7 | 6 | 47 | 48 | -1 | 34 | H H T B T H |
| 6 | Wynnum Wolves | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 40 | -4 | 33 | H H T T H B |
| 7 | Eastern Suburbs Brisbane | 22 | 9 | 2 | 11 | 34 | 35 | -1 | 29 | B B B B H B |
| 8 | Brisbane Olympic United FC | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 43 | -4 | 26 | B B T T B B |
| 9 | Magic United TFA | 22 | 7 | 1 | 14 | 33 | 59 | -26 | 22 | T B T B T T |
| 10 | Rochedale Rovers | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 52 | -18 | 21 | H B B T B T |
| 11 | Gold Coast United | 22 | 6 | 2 | 14 | 26 | 39 | -13 | 20 | T B H T B T |
| 12 | Brisbane Roar (Youth) | 22 | 5 | 1 | 16 | 32 | 52 | -20 | 16 | H T B T B B |
Title Play-offs
Relegation