Ipswich Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ipswich Town: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Ipswich Town |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1878 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Portman Road, GB- IPSWICH IP1 2DA |
| Sân vận động | Portman Road |
| Sức chứa sân vận động | 30,311 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Kieran McKenna |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.itfc.co.uk/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ipswich Town mới nhất
-
31/10 22:00Hull CityIpswich Town0 - 1Vòng 9
-
24/10 02:00Ipswich TownNottingham Forest1 - 1Vòng 8
-
17/10 21:00Manchester CityIpswich Town2 - 1Vòng 7
-
10/10 21:00Ipswich TownFulham0 - 0Vòng 6
-
19/09 21:00EvertonIpswich Town 11 - 0Vòng 5
-
12/09 21:001 Crystal PalaceIpswich Town1 - 2Vòng 4
-
05/09 02:00Ipswich TownLiverpool0 - 2Vòng 3
-
30/08 22:30Manchester UnitedIpswich Town1 - 1Vòng 2
-
16/09 02:00Ipswich TownArsenal0 - 2
-
26/08 01:45Ipswich TownLeicester City0 - 0
Lịch thi đấu Ipswich Town sắp tới
-
08/11 21:00Ipswich TownAFC Bournemouth? - ?Vòng 10
-
21/11 22:00Tottenham HotspurIpswich Town? - ?Vòng 11
-
29/11 00:30Ipswich TownAston Villa? - ?Vòng 12
-
03/12 03:00Coventry CityIpswich Town? - ?Vòng 13
-
05/12 22:00Leeds UnitedIpswich Town? - ?Vòng 14
-
12/12 22:00Ipswich TownNewcastle United? - ?Vòng 15
-
19/12 22:00Brighton Hove AlbionIpswich Town? - ?Vòng 16
-
26/12 22:00Ipswich TownBrentford? - ?Vòng 17
-
31/12 03:00Ipswich TownChelsea? - ?Vòng 18
-
02/01 22:00ArsenalIpswich Town? - ?Vòng 19
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | 11 | 28 | T T H T T B |
| 2 | Wolves | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 27 | B T H T T T |
| 3 | Birmingham City | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | 13 | 26 | T T T B T T |
| 4 | Stoke City | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 26 | T B T H T T |
| 5 | Swansea City | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 26 | T T B B T B |
| 6 | West Bromwich(WBA) | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 25 | B T T H T H |
| 7 | Southampton | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 | 24 | T T H T T H |
| 8 | West Ham United | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | 15 | 23 | H T T B B H |
| 9 | Sheffield United | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 22 | T B T H T T |
| 10 | Portsmouth | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 22 | T T H T H T |
| 11 | Queens Park Rangers (QPR) | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 21 | H T B T B H |
| 12 | Norwich City | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | 3 | 18 | B B B T T T |
| 13 | Millwall | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | T B H B T B |
| 14 | Blackburn Rovers | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | T T B T B B |
| 15 | Bristol City | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | H B B H T B |
| 16 | Wrexham | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | H B T B B T |
| 17 | Bolton Wanderers | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 | B T H B B T |
| 18 | Cardiff City | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | B T H T B H |
| 19 | Lincoln City | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | B B H T B B |
| 20 | Watford | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | B B T B B T |
| 21 | Charlton Athletic | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | H H B B B B |
| 22 | Burnley | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | T H B B H H |
| 23 | Derby County | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | 7 | H B B H B B |
| 24 | Preston North End | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 | B B B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation