Bảng xếp hạng phòng ngự England U21 Professional Development League 2 mùa giải 2026-2027

Bảng xếp hạng phòng ngự England U21 Professional Development League 2 mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Bolton Wanderers U21 9 12 1.33
2 Fleetwood Town U21 9 13 1.44
3 Swansea City U21 9 14 1.56
4 Coventry U21 8 13 1.63
5 Cardiff City U21 9 14 1.56
6 Sheffield Utd U21 8 8 1
7 Huddersfield Town U21 6 11 1.83
8 Bristol City U21 8 15 1.88
9 Peterborough U21 8 21 2.63
10 Wigan U21 9 25 2.78
11 Colchester United U21 8 22 2.75
12 Charlton Athletic U21 9 19 2.11
13 Barnsley U21 8 23 2.88
14 Queens Park R U21 10 28 2.8
15 Sheffield Wed U21 8 16 2
16 Millwall U21 6 10 1.67
17 Hull U21 6 13 2.17

Bảng xếp hạng phòng ngự England U21 Professional Development League 2 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Bristol City U21 5 8 1.6
2 Fleetwood Town U21 5 8 1.6
3 Bolton Wanderers U21 4 8 2
4 Coventry U21 4 5 1.25
5 Swansea City U21 5 9 1.8
6 Queens Park R U21 5 11 2.2
7 Charlton Athletic U21 5 8 1.6
8 Wigan U21 5 15 3
9 Colchester United U21 4 8 2
10 Cardiff City U21 4 4 1
11 Sheffield Wed U21 4 9 2.25
12 Peterborough U21 5 10 2
13 Sheffield Utd U21 3 2 0.67
14 Huddersfield Town U21 1 1 1
15 Millwall U21 3 7 2.33
16 Hull U21 3 6 2
17 Barnsley U21 4 12 3

Bảng xếp hạng phòng ngự England U21 Professional Development League 2 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Bolton Wanderers U21 5 4 0.8
2 Huddersfield Town U21 5 10 2
3 Sheffield Utd U21 5 6 1.2
4 Fleetwood Town U21 4 5 1.25
5 Cardiff City U21 5 10 2
6 Barnsley U21 4 11 2.75
7 Swansea City U21 4 5 1.25
8 Peterborough U21 3 11 3.67
9 Coventry U21 4 8 2
10 Hull U21 3 7 2.33
11 Millwall U21 3 3 1
12 Wigan U21 4 10 2.5
13 Colchester United U21 4 14 3.5
14 Bristol City U21 3 7 2.33
15 Sheffield Wed U21 4 7 1.75
16 Charlton Athletic U21 4 11 2.75
17 Queens Park R U21 5 17 3.4
Cập nhật:
Tên giải đấu England U21 Professional Development League 2
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U21 Professional Development League 2
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 11
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "