Kết quả Forfar Athletic vs Peterhead, 01h45 ngày 23/09
Kết quả Forfar Athletic vs Peterhead
Đối đầu Forfar Athletic vs Peterhead
Phong độ Forfar Athletic gần đây
Phong độ Peterhead gần đây
-
Thứ tư, Ngày 23/09/202601:45
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng Round 1 / Bảng AMùa giải (Season): 2026-2027Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.5
0.95-0.5
0.85O 3
1.00U 3
0.801
3.65X
3.552
1.77Hiệp 1+0.25
0.93-0.25
0.85O 1.25
1.00U 1.25
0.78 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Forfar Athletic vs Peterhead
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 16°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge 2026-2027 » vòng Round 1
-
Forfar Athletic vs Peterhead: Diễn biến chính
-
23'Mackenzie Lemon0-0
-
68'Aiden Haddow0-0
-
72'0-1
Blair Yule(Assists:Bobby McLuckie) -
73'Angus Mailer0-1
-
90'0-1Ciaran Dunne
-
90'0-2
Mitchel Megginson(Assists:Lyall Keir)
- BXH Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge
- BXH bóng đá Scotland mới nhất
-
Forfar Athletic vs Peterhead: Số liệu thống kê
-
Forfar AthleticPeterhead
-
7Phạt góc6
-
-
4Phạt góc (Hiệp 1)5
-
-
3Thẻ vàng1
-
-
10Tổng cú sút6
-
-
3Sút trúng cầu môn6
-
-
7Sút ra ngoài0
-
-
9Sút Phạt6
-
-
43%Kiểm soát bóng57%
-
-
46%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)54%
-
-
12Phạm lỗi13
-
-
0Việt vị3
-
-
5Cứu thua2
-
-
14Ném biên15
-
-
55Pha tấn công73
-
-
43Tấn công nguy hiểm52
-
BXH Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge 2026/2027
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clydebank FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 16 |
| 2 | Ross County | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 15 |
| 3 | Airdrie United | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
| 4 | Cove Rangers | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 |
| 5 | Peterhead | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 6 | East Kilbride | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 13 |
| 7 | Saint Mirren U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 12 |
| 8 | Elgin City | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | 11 | 12 |
| 9 | Alloa Athletic | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 10 | Hamilton Academical | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 11 | Montrose | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 12 | Celtic B | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 14 | 4 | 12 |
| 13 | Queen of South | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 14 | Stirling Albion | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 11 |
| 15 | Aberdeen U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 16 | Bonnyrigg Rose | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 17 | Edinburgh City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 10 |
| 18 | Berwick Rangers | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 19 | Annan Athletic | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 20 | Formartine United | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 21 | Spartans | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 22 | Kelty Hearts | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 |
| 23 | Hearts (R) | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 9 |
| 24 | Stranraer | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 7 |
| 25 | East Fife | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| 26 | Forfar Athletic | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 27 | Banks o Dee | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 28 | Dumbarton | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 7 |
| 29 | Glasgow Rangers U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 30 | Clyde | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 31 | Kilmarnock U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 |
| 32 | Cumbernauld Colts | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 33 | Clachnacuddin | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 |
| 34 | fraserburgh | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | 4 |
| 35 | Dundee U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 36 | Dundee United (R) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 37 | Gala Fairydean | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 17 | -14 | 2 |
| 38 | Hibernian FC U21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
| 39 | Cowdenbeath | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 0 |
| 40 | Motherwell FC U21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 0 |
- Bảng xếp hạng VĐQG Scotland
- Bảng xếp hạng Cúp Liên Đoàn Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland
- Bảng xếp hạng Nữ Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng 4 Scotland (Highland)
- Bảng xếp hạng Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge
- Bảng xếp hạng Hạng 3 Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng nhất Scotland
- Bảng xếp hạng Giải dự bị Scotland

